top of page
ХЛОПЦІ 6-7 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | Чемпіонат
Львівської
Області | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кизима Нестор | 50 | 200 | 50 | 300 | |||
Кузьмінський Марко | 100 | 100 | 200 | ||||
Паньків Яким | 20 | 150 | 170 | ||||
Глиняний Макар | 150 | 150 | |||||
Грабарчук Юрій | 150 | 150 | |||||
Павлючок Тимофій | 150 | 150 | |||||
Кушнір Станіслав | 20 | 100 | 120 | ||||
Суйсіта Самуїл | 100 | 100 | |||||
Іщенко Остап | 100 | 100 | |||||
Свистович Максим | 100 | 100 | |||||
Лях Макар | 50 | 50 | |||||
Колос Данило | 50 | 50 | |||||
Сеник Богдан | 20 | 20 |
ХЛОПЦІ 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | UNION Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бендиль Захар | 50 | 20 | 150 | 20 | 150 | 100 | 150 | 150 | 50 | 50 | 890 |
Подвисоцький Дмитро | 150 | 20 | 150 | 100 | 150 | 100 | 670 | ||||
Білик Назар | 100 | 20 | 150 | 150 | 50 | 470 | |||||
Шегіда Нікіта | 50 | 150 | 20 | 200 | 420 | ||||||
Рудаков Єгор | 100 | 20 | 50 | 100 | 150 | 420 | |||||
Кінах Станіслав | 200 | 150 | 350 | ||||||||
Дьоба Северин | 150 | 150 | 300 | ||||||||
Войчишин Марк | 100 | 150 | 250 | ||||||||
Мурський Марк | 150 | 20 | 20 | 50 | 240 | ||||||
Гриновець Данило | 50 | 20 | 20 | 100 | 20 | 210 | |||||
Павлючок Ілля | 100 | 50 | 150 | ||||||||
Левченко Матвій | 100 | 50 | 150 | ||||||||
Дзьоба Северин | 150 | 150 | |||||||||
Вінниченко Максим | 20 | 100 | 120 | ||||||||
Самар Давид | 100 | 100 | |||||||||
Проць Тимур | 100 | 100 | |||||||||
Лубій Вадим | 100 | 100 | |||||||||
Лях Данило | 50 | 50 | 100 | ||||||||
Баран Максим | 100 | 100 | |||||||||
Дьоба Артем | 20 | 50 | 70 | ||||||||
Решетовський Владислав | 50 | 50 | |||||||||
Кушнір Станіслав | 50 | 50 | |||||||||
Ярослав Клименко | 50 | 50 | |||||||||
Давид Бобко | 50 | 50 | |||||||||
Рубаха Захар | 50 | 50 | |||||||||
Юр Артем | 50 | 50 | |||||||||
Кайдаш Денис | 20 | 20 | |||||||||
Вертелецький Семен | 20 | 20 | |||||||||
Кушаба Марк | 20 | 20 | |||||||||
Куниця Михайло | 20 | 20 | |||||||||
Карташов Дем'ян | 20 | 20 | |||||||||
Петрина Матвій | 20 | 20 | |||||||||
Дубас Станіслав | 20 | 20 | |||||||||
Стеценко Зорян | 20 | 20 | |||||||||
Годунов Святослав | 20 | 20 | |||||||||
Муха Йосип | 20 | 20 | |||||||||
Кінаx Станіслав | |||||||||||
Бобовський Богдан | |||||||||||
Оплаканець Марко | |||||||||||
Піддубний Марко | |||||||||||
Павлючок Тимофій | |||||||||||
Циваєв Макарій | |||||||||||
Цілінський Юрій | |||||||||||
Андрушко Віталій |
ДІВЧАТА 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзюма Вікторія | 20 | 150 | 100 | 150 | 420 | ||||||
Вельгус Емма | 150 | 150 | |||||||||
Солонцева Вероніка | 100 | 20 | 120 | ||||||||
Мельничук Соломія | 20 | 100 | 120 | ||||||||
Мельник Ірина | 100 | 100 | |||||||||
Стефанишин Яна | 100 | 100 | |||||||||
Сеник Андріана | 20 | 50 | 70 | ||||||||
Бішко Віталіна | 50 | 50 | |||||||||
Стафанишин Яна | 50 | 50 | |||||||||
Бешлей Софія | 50 | 50 | |||||||||
Холод Злата | |||||||||||
Безкоровайна Мілана | |||||||||||
Винарчик Альбіна |
ХЛОПЦІ 10-11 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радковський Данило | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 50 | 50 | 100 | 850 | |||
Гребеняк Давид | 20 | 20 | 150 | 20 | 150 | 150 | 150 | 660 | ||||
Попович Богуслав | 150 | 150 | 150 | 450 | ||||||||
Зварич Демʼян | 20 | 150 | 20 | 50 | 100 | 100 | 440 | |||||
Рекіта Максим | 50 | 50 | 20 | 150 | 150 | 420 | ||||||
Бавдис Артем | 150 | 50 | 50 | 100 | 50 | 400 | ||||||
Крищишин Дмитро | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 | 380 | ||||
Процик Олег | 50 | 20 | 100 | 150 | 320 | |||||||
Чередніченко Леон | 20 | 20 | 100 | 150 | 290 | |||||||
Орябінський Дмитро | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 270 | ||||||
Четін Тадей | 150 | 100 | 250 | |||||||||
Спиридонов Денис | 100 | 100 | 200 | |||||||||
Срібний Олександр | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 170 | ||||||
Ігліцький Матвій | 50 | 100 | 150 | |||||||||
Притула Данило | 100 | 50 | 150 | |||||||||
Дубас Станіслав | 100 | 20 | 120 | |||||||||
Вівер Владислав | 20 | 20 | 20 | 50 | 110 | |||||||
Рудницький Юрій | 20 | 20 | 50 | 20 | 110 | |||||||
Вітер Лука | 100 | 100 | ||||||||||
Городницький Матвій | 100 | 100 | ||||||||||
Жорняк Матвій | 100 | 100 | ||||||||||
Пилат Михайло | 50 | 50 | 100 | |||||||||
Некрасов Олег | 20 | 20 | 50 | 90 | ||||||||
Талайло Дамир | 50 | 20 | 70 | |||||||||
Іванів Юрій | 20 | 50 | 70 | |||||||||
Тресницький Лука | 20 | 50 | 70 | |||||||||
Пудлик Ігор | 20 | 50 | 70 | |||||||||
Колодій Ігор | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
Саврук Демян | 50 | 50 | ||||||||||
Акуліч Павло | 50 | 50 | ||||||||||
Український Максим | 50 | 50 | ||||||||||
Поздняков Марк | 50 | 50 | ||||||||||
Васильков Ярема | 50 | 50 | ||||||||||
Литвин Андрій | 50 | 50 | ||||||||||
Купльовсь кий Микола | 50 | 50 | ||||||||||
Ковальчук Данило | 20 | 20 | 40 | |||||||||
Зорняк Матвій | 20 | 20 | 40 | |||||||||
Михоров Матвій | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
Акулич Павло | 20 | 20 | ||||||||||
Брунчак Захар | 20 | 20 | ||||||||||
Ковбаса Владислав | 20 | 20 | ||||||||||
Шульга Любомир | 20 | 20 | ||||||||||
Іхлицький Матвій | 20 | 20 | ||||||||||
Мешко Марко | 20 | 20 | ||||||||||
Замостінський Тимофій | 20 | 20 | ||||||||||
Федина Євген | 20 | 20 | ||||||||||
Саламін Тадей | 20 | 20 | ||||||||||
Мижинський Віктор | 20 | 20 | ||||||||||
Андрущушун Матвій | 20 | 20 | ||||||||||
Бринчак Захар | 20 | 20 | ||||||||||
Мартинюк Михайло | 20 | 20 | ||||||||||
Мигоров Матвій | 20 | 20 | ||||||||||
Казаченко Ярослав | ||||||||||||
Назарекевич Ростислав | ||||||||||||
Присяжнюк Олександр | ||||||||||||
Дзявроник Денис | ||||||||||||
Кебас Данило | ||||||||||||
Волинський Дарій | ||||||||||||
Вівер Лука | ||||||||||||
Тарасов Олександр | ||||||||||||
Оплаканець Марко |
ДІВЧАТА 10-11 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравець Анна | 50 | 100 | 150 | 20 | 20 | 50 | 200 | 150 | 100 | 150 | 990 | |
Кирста Соломія | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 850 | ||||
Герчук Анна | 150 | 20 | 150 | 150 | 20 | 50 | 50 | 150 | 20 | 760 | ||
Паньків Злата | 150 | 150 | 200 | 20 | 50 | 570 | ||||||
Безпалюк Віра | 150 | 100 | 100 | 100 | 450 | |||||||
Мешко Марта | 100 | 150 | 200 | 450 | ||||||||
Сілівра Лана | 150 | 50 | 50 | 150 | 400 | |||||||
Кульба Софія | 50 | 50 | 150 | 150 | 400 | |||||||
Іванець Марта | 50 | 150 | 50 | 250 | ||||||||
Вдович Діана | 20 | 200 | 220 | |||||||||
Ковалик Злата | 150 | 50 | 200 | |||||||||
Волянська Юлія | 100 | 100 | ||||||||||
Безкоровайна Мілана | 100 | 100 | ||||||||||
Градовська Єлизавета | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
Глек Соломія | 50 | 50 | ||||||||||
Грабик Єва | 50 | 50 | ||||||||||
Савенко Емілія | 20 | 20 | ||||||||||
Муханів Вікторія | 20 | 20 | ||||||||||
Грабик Єлизавета | ||||||||||||
Чорна Марія | ||||||||||||
Чинило Анастасія |
ХЛОПЦІ 12-13 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кизим а Устим | 150 | 200 | 50 | 50 | 150 | 200 | 150 | 150 | 100 | 1200 | ||||
Гринчишин Максим | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 700 | ||||||||
Лесняк Вадим | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 100 | 650 | |||||||
Одинець Олександр | 150 | 50 | 50 | 200 | 100 | 50 | 600 | |||||||
Самар Артем | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 150 | 20 | 570 | |||||
Данилюк Назар | 150 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 470 | |||||||
Мартинюк Михайло | 20 | 150 | 50 | 20 | 100 | 100 | 440 | |||||||
Іванков Олег | 100 | 50 | 20 | 100 | 150 | 20 | 440 | |||||||
Парамонов Максим | 150 | 100 | 50 | 100 | 400 | |||||||||
Костомаха Ростислав | 20 | 100 | 150 | 100 | 20 | 390 | ||||||||
Пудлик Олег | 20 | 50 | 100 | 150 | 320 | |||||||||
Процик Олег | 50 | 20 | 100 | 150 | 320 | |||||||||
Колчар Олександр | 20 | 100 | 150 | 50 | 320 | |||||||||
Назарчук-Мельник Данило | 20 | 100 | 150 | 270 | ||||||||||
Лозинський Василь | 150 | 50 | 50 | 250 | ||||||||||
Карпа Максим | 150 | 50 | 200 | |||||||||||
Кушнір Олег | 20 | 150 | 170 | |||||||||||
Сілівра Володимир | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
Чеглаков Михайло | 150 | 150 | ||||||||||||
Винокур Ярослав | 20 | 50 | 20 | 20 | 110 | |||||||||
Поплавський Назар | 100 | 100 | ||||||||||||
Ожибко Данило | 100 | 100 | ||||||||||||
Рабінович Даниїл | 20 | 50 | 70 | |||||||||||
Вознюк Марк | 50 | 20 | 70 | |||||||||||
Жайворонок Максим | 50 | 50 | ||||||||||||
Сеньків Андрій | 50 | 50 | ||||||||||||
Вівер Лука | 50 | 50 | ||||||||||||
Ожибко Данило | 50 | 50 | ||||||||||||
Волянський Дарій | 50 | 50 | ||||||||||||
Воронов Артем | 50 | 50 | ||||||||||||
Тесак Назар | 50 | 50 | ||||||||||||
Прийма Роман | 50 | 50 | ||||||||||||
Воробйов Віталій | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
Шульга Любомир | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
Дятлов Олександр | 20 | 20 | ||||||||||||
Сушельницький Юрій | 20 | 20 | ||||||||||||
Берко Святослав | 20 | 20 | ||||||||||||
Вендиш Арсен | ||||||||||||||
Радковський Андрій | ||||||||||||||
Мгламян Тарон | ||||||||||||||
Музичка Устим | ||||||||||||||
Король Юрій | ||||||||||||||
Бойко Матвій | ||||||||||||||
Данильчак Матвій | ||||||||||||||
Весоловський Олексій | ||||||||||||||
Бойко Матвій | ||||||||||||||
Сокіл Матвій | ||||||||||||||
Глиняний Арсен | ||||||||||||||
Поліщук Олександр | ||||||||||||||
Король Юрій |
ДІВЧАТА 12-13 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жолтова Олександра | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 20 | 150 | 150 | 150 | 50 | 1070 | ||
Нікуліна Ріната | 100 | 150 | 150 | 100 | 20 | 150 | 150 | 50 | 870 | ||||
Мезенцева Ярослава | 150 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 | 850 | |||
Лоза Вероніка | 20 | 50 | 100 | 50 | 20 | 150 | 150 | 50 | 590 | ||||
Іщук Мілана | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 100 | 500 | |||||
Гладишева Анна-Софія | 20 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 470 | |||||
Гоза Юстина | 50 | 150 | 50 | 100 | 100 | 450 | |||||||
Редченко Злата | 20 | 50 | 50 | 20 | 100 | 50 | 20 | 310 | |||||
Баран Злата | 100 | 100 | 200 | ||||||||||
Кіщак Олена | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
Дуліба Злата | 50 | 20 | 70 | ||||||||||
Чикида Анна | 50 | 50 | |||||||||||
Островська Злата | 50 | 50 | |||||||||||
Кайдаш Єлизавета | 20 | 20 | |||||||||||
Гайдук Яна | 20 | 20 | |||||||||||
Процик Наталя | |||||||||||||
Кравець Анна | |||||||||||||
Шутюк Ангеліна | |||||||||||||
Мамедхонова Еліна | |||||||||||||
Харпола Анна | |||||||||||||
Янишин Дарія |
ХЛОПЦІ 14-15 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марисенко Богдан | 150 | 150 | 1000 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 20 | 150 | 150 | 2470 | ||
Молчанов Нікіта | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | 150 | 20 | 920 | ||||
Тарнавський Максим | 20 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 20 | 150 | 890 | |||||
Вендиш Арсеній | 150 | 20 | 50 | 50 | 150 | 150 | 50 | 620 | ||||||
Сеньків Павло | 50 | 150 | 150 | 50 | 100 | 500 | ||||||||
Радковський Андрій | 100 | 100 | 20 | 100 | 150 | 20 | 490 | |||||||
Гаврилишин Данило | 50 | 100 | 150 | 300 | ||||||||||
Лісний Богдан | 50 | 100 | 20 | 50 | 50 | 270 | ||||||||
Війтик Андрій | 20 | 150 | 50 | 220 | ||||||||||
Сілівра Всеволод | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
Кушнір Олег | 50 | 150 | 200 | |||||||||||
Прийма Роман | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
Стаськів Дмитро | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||||||
Дзьоба Давид | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
Лозинський Андрій | 20 | 50 | 50 | 20 | 50 | 190 | ||||||||
Верес Святослав | 100 | 50 | 150 | |||||||||||
Панчишин Маркіян | 100 | 50 | 150 | |||||||||||
Сосновський Владислав | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
Беда Матвій | 100 | 100 | ||||||||||||
Музичка Устим | 20 | 50 | 20 | 90 | ||||||||||
Сухарина Олександр | 20 | 20 | 50 | 90 | ||||||||||
Тесак Микита | 50 | 20 | 70 | |||||||||||
Чорненький Володимир | 50 | 50 | ||||||||||||
Бойко Матвій | 50 | 50 | ||||||||||||
Сімачков Олександр | 50 | 50 | ||||||||||||
Бараненко Захар | 20 | 20 | ||||||||||||
Глиняний Арсен | 20 | 20 | ||||||||||||
Марисенко Богдан | ||||||||||||||
Курило Назар | ||||||||||||||
Остапенко Артем | ||||||||||||||
Мотало Святослав | ||||||||||||||
Тарасов Володимир | ||||||||||||||
Ясінські Олександр | ||||||||||||||
Прийма Роман | ||||||||||||||
Воронін Владислав | ||||||||||||||
Бондаренко Олександр | ||||||||||||||
Різун Марко |
ДІВЧАТА 14-15 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | UNION Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | Чемпіонат
України
2026 | Budapest Open | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попова Діана | 150 | 200 | 150 | 1000 | 150 | 200 | 200 | 150 | 2200 | ||||||
Холод Єва | 200 | 150 | 150 | 50 | 200 | 100 | 850 | ||||||||
Сидорська Маргарита | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 50 | 150 | 800 | |||||||
Процик Наталя | 100 | 150 | 50 | 20 | 100 | 150 | 100 | 670 | |||||||
Микитин Лія | 150 | 50 | 150 | 150 | 100 | 600 | |||||||||
Шутюк Ангеліна | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 520 | |||||||
Бішко Вероніка | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||||||
Біленко Юліана | 150 | 100 | 150 | 350 | |||||||||||
Харпола Анна | 150 | 150 | |||||||||||||
Мамедханова Еліна | 100 | 20 | 120 | ||||||||||||
Гайдук Яна | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
Янишин Дарія | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||
Шмульська Софія | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Поліщук Соломія | 50 | 20 | 70 | ||||||||||||
Мезенцева Ярослава | |||||||||||||||
Жолтова Олександра | |||||||||||||||
Буртник Софія | |||||||||||||||
Росіхіна Вероніка | |||||||||||||||
Ковальчук Соломія | |||||||||||||||
Ганик Вікторія | |||||||||||||||
Нес тер Анастасія | |||||||||||||||
Дзюба Аліна |
ХЛОПЦІ 16-17 | Memorial of MB | Orava Cup | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | GRAND PRIX
BESKIDOW | Чемпіонат
України
2026 | Budapest Open | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дронг Матвій | 50 | 50 | 50 | 20 | 150 | 150 | 150 | 620 | |||||
Яцейко Максим | 150 | 100 | 150 | 400 | |||||||||
Мотало Святослав | 50 | 100 | 50 | 150 | 350 | ||||||||
Гаврилишин Данило | 50 | 100 | 150 | 300 | |||||||||
Бабінцев Антон | 150 | 100 | 250 | ||||||||||
Глиняний Арсеній | 100 | 100 | |||||||||||
Костик Андрій | |||||||||||||
Кривішин Маркіян | |||||||||||||
Озоруба Назар | |||||||||||||
Царьов Артур | |||||||||||||
Лісний Богдан | |||||||||||||
Воронін Владислав | |||||||||||||
Бойко Максим | |||||||||||||
Лозинський Андрій | |||||||||||||
Ясінські Олександр | |||||||||||||
Ярошевич Артем |
ДІВЧАТА 16-17 | Memorial of MB | Orava Cup | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | IKAT BERLIN | GRAND PRIX
BESKIDOW | CROATIAN
KARATE OPEN | Чемпіонат
Львівської
Області | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становська Вероніка | 150 | 150 | 100 | 150 | 20 | 100 | 670 | ||
Вдович Анна | 150 | 150 | 100 | 400 | |||||
Денисюк Емілія | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
Гоза Уляна | 50 | 100 | 150 | 300 | |||||
Попова Діана | 150 | 150 | |||||||
Сидорська Маргарита | 150 | 150 | |||||||
Фомкіна Єлизавета | 100 | 50 | 150 | ||||||
Сушильницька Ірина | 50 | 50 | |||||||
Ващишин Анна | |||||||||
Кошель Софія | |||||||||
Волошин Соломія |
ЧОЛОВІКИ 18+ | Memorial of MB | Series A Tbilisi | Malanka Cup | Premier League Istanbul | Premier League Rome | Ultimate Champion cup | BALTICS STATES
OPEN | IKAT BERLIN | Чемпіонат
України
2026 | Budapest Open | KARATE ONE
SALZBURG 2026 | Чемпіонат
Львівської
Області | COUPE DE KAYL | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеців Максим | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 1100 | |||
Соха Назар | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 1050 | ||||||
Озоруба Назар | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 200 | 150 | 850 | ||||||
Герус Олег | 150 | 50 | 50 | 150 | 150 | 550 | ||||||||
Боднар Остап | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 400 | ||||||||
Кривішин Маркіян | 50 | 50 | 150 | 50 | 300 | |||||||||
Бессарабов Анатолій | 50 | 50 | 150 | 50 | 300 | |||||||||
Ахмад Абу Бассал | 100 | 100 | 50 | 250 | ||||||||||
Кравчук Максим | 50 | 100 | 100 | 250 | ||||||||||
Віонцек Маркіян | ||||||||||||||
Решавець Богдан | ||||||||||||||
Майорчак Роман | ||||||||||||||
Яцейко Максим | ||||||||||||||
Царьов Артур | ||||||||||||||
Хархаліс Олександр |
ЖІНКИ 18+ | Memorial of MB | Series A Tbilisi | Malanka Cup | Ultimate Champion cup | BALTICS STATES
OPEN | IKAT BERLIN | Чемпіонат
України
2026 | Budapest Open | CROATIAN
KARATE OPEN | KARATE ONE
SALZBURG 2026 | Чемпіонат
Львівської
Області | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ващишин Вікторія | 150 | 150 | 150 | 50 | 100 | 150 | 750 | |||||
Юлія Крот | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 650 | ||||||
Ващишин Анна | 50 | 150 | 150 | 100 | 150 | 600 | ||||||
Кошель Софія | 50 | 150 | 200 | 100 | 500 | |||||||
Зубач Ярина | 200 | 150 | 100 | 450 | ||||||||
Волошин Соломія | 50 | 150 | 100 | 300 | ||||||||
Становська Христина | 100 | 100 | 200 | |||||||||
Резнікова Марія | 100 | 100 | ||||||||||
Становська Вероніка |
bottom of page
