top of page
ХЛОПЦІ 6-7 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|
Білик Назар | 100 | 20 | 150 | 150 | 420 |
Кизима Нестор | 50 | 200 | 250 | ||
Кузьмінський Марко | 100 | 100 | 200 | ||
Кушнір Станіслав | 20 | 100 | 120 | ||
Паньків Яким | 20 | 20 | |||
Сеник Богдан | 20 | 20 | |||
Войчишин Марк |
ХЛОПЦІ 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | UNION Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радковський Данило | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 50 | 700 | |
Бендиль Захар | 50 | 20 | 150 | 20 | 150 | 100 | 150 | 640 |
Подвисоцький Дмитро | 150 | 20 | 150 | 100 | 420 | |||
Шегіда Нікіта | 50 | 150 | 20 | 200 | 420 | |||
Кінах Станіслав | 200 | 150 | 350 | |||||
Дьоба Северин | 150 | 150 | 300 | |||||
Рудаков Єгор | 100 | 20 | 50 | 100 | 270 | |||
Мурський Марк | 150 | 20 | 20 | 190 | ||||
Павлючок Ілля | 100 | 50 | 150 | |||||
Левченко Матвій | 100 | 50 | 150 | |||||
Самар Давид | 100 | 100 | ||||||
Проць Тимур | 100 | 100 | ||||||
Лубій Вадим | 100 | 100 | ||||||
Гриновець Данило | 50 | 20 | 20 | 90 | ||||
Дьоба Артем | 20 | 50 | 70 | |||||
Решетовський Владислав | 50 | 50 | ||||||
Лях Данило | 50 | 50 | ||||||
Кушнір Станіслав | 50 | 50 | ||||||
Ярослав Клименко | 50 | 50 | ||||||
Давид Бобко | 50 | 50 | ||||||
Кайдаш Денис | 20 | 20 | ||||||
Вертелецький Семен | 20 | 20 | ||||||
Кушаба Марк | 20 | 20 | ||||||
Куниця Михайло | 20 | 20 | ||||||
Карташов Дем'ян | 20 | 20 | ||||||
Петрина Матвій | 20 | 20 | ||||||
Дубас Станіслав | 20 | 20 | ||||||
Стеценко Зорян | 20 | 20 | ||||||
Годунов Святослав | 20 | 20 | ||||||
Вінниченко Максим | 20 | 20 | ||||||
Муха Йосип | 20 | 20 | ||||||
Баран Максим | ||||||||
Юр Артем | ||||||||
Кінаx Станіслав | ||||||||
Дзьоба Северин | ||||||||
Бобовський Богдан | ||||||||
Оплаканець Марко | ||||||||
Піддубний Марко | ||||||||
Павлючок Тимофій | ||||||||
Циваєв Макарій | ||||||||
Цілінський Юрій | ||||||||
Андрушко Віталій |
ДІВЧАТА 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирста Соломія | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 100 | 800 | |
Герчук Анна | 150 | 20 | 150 | 150 | 20 | 50 | 540 | |
Паньків Злата | 150 | 150 | 200 | 20 | 520 | |||
Мешко Марта | 100 | 150 | 200 | 450 | ||||
Вельгус Емма | 150 | 150 | ||||||
Дзюма Вікторія | 20 | 150 | 170 | |||||
Солонцева Вероніка | 100 | 20 | 120 | |||||
Мельничук Соломія | 20 | 100 | 120 | |||||
Мельник Ірина | 100 | 100 | ||||||
Сеник Андріана | 20 | 20 | ||||||
Холод Злата | ||||||||
Безкоровайна Мілана | ||||||||
Винарчик Альбіна |
ХЛОПЦІ 10-11 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кизима Устим | 150 | 200 | 50 | 50 | 150 | 200 | 800 | ||
Гринчишин Максим | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 700 | |||
Гребеняк Давид | 20 | 20 | 150 | 20 | 150 | 360 | |||
Попович Богуслав | 150 | 150 | 300 | ||||||
Крищишин Дмитро | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 280 | ||
Рекіта Максим | 50 | 50 | 20 | 150 | 270 | ||||
Бавдис Артем | 150 | 50 | 50 | 250 | |||||
Зварич Демʼян | 20 | 150 | 20 | 50 | 240 | ||||
Процик Олег | 50 | 20 | 100 | 170 | |||||
Четін Тадей | 150 | 150 | |||||||
Ігліцький Матвій | 50 | 100 | 150 | ||||||
Чередніченко Леон | 20 | 20 | 100 | 140 | |||||
Орябінський Дмитро | 20 | 50 | 50 | 120 | |||||
Срібний Олександр | 20 | 50 | 50 | 20 | 120 | ||||
Вівер Владислав | 20 | 20 | 20 | 50 | 110 | ||||
Дубас Станіслав | 100 | 100 | |||||||
Притула Данило | 100 | 100 | |||||||
Вітер Лука | 100 | 100 | |||||||
Некрасов Олег | 20 | 20 | 50 | 90 | |||||
Рудницький Юрій | 20 | 20 | 50 | 90 | |||||
Талайло Дамир | 50 | 20 | 70 | ||||||
Іванів Юрій | 20 | 50 | 70 | ||||||
Колодій Ігор | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
Саврук Демян | 50 | 50 | |||||||
Пилат Михайло | 50 | 50 | |||||||
Акуліч Павло | 50 | 50 | |||||||
Ковальчук Данило | 20 | 20 | 40 | ||||||
Зорняк Матвій | 20 | 20 | 40 | ||||||
Михоров Матвій | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||
Тресницький Лука | 20 | 20 | |||||||
Акулич Павло | 20 | 20 | |||||||
Брунчак Захар | 20 | 20 | |||||||
Ковбаса Владислав | 20 | 20 | |||||||
Шульга Любомир | 20 | 20 | |||||||
Іхлицький Матвій | 20 | 20 | |||||||
Мешко Марко | 20 | 20 | |||||||
Пудлик Ігор | 20 | 20 | |||||||
Замостінський Тимофій | 20 | 20 | |||||||
Федина Євген | 20 | 20 | |||||||
Саламін Тадей | 20 | 20 | |||||||
Мижинський Віктор | 20 | 20 | |||||||
Андрущушун Матвій | 20 | 20 | |||||||
Бринчак Захар | 20 | 20 | |||||||
Казаченко Ярослав | |||||||||
Назарекевич Ростислав | |||||||||
Спиридонов Денис | |||||||||
Присяжнюк Олександр | |||||||||
Дзявроник Денис | |||||||||
Кебас Данило | |||||||||
Волинський Дарій | |||||||||
Вівер Лука | |||||||||
Литвин Андрій | |||||||||
Тарасов Олександр | |||||||||
Мартинюк Михайло | |||||||||
Оплаканець Марко |
ДІВЧАТА 10-11 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нікуліна Ріната | 100 | 150 | 150 | 100 | 20 | 150 | 150 | 820 |
Кравець Анна | 50 | 100 | 150 | 20 | 20 | 50 | 200 | 590 |
Безпалюк Віра | 150 | 100 | 100 | 350 | ||||
Сілівра Лана | 150 | 50 | 50 | 250 | ||||
Вдович Діана | 20 | 200 | 220 | |||||
Ковалик Злата | 150 | 50 | 200 | |||||
Іванець Марта | 50 | 150 | 200 | |||||
Волянська Юлія | 100 | 100 | ||||||
Безкоровайна Мілана | 100 | 100 | ||||||
Градовська Єлизавета | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
Глек Соломія | 50 | 50 | ||||||
Грабик Єва | 50 | 50 | ||||||
Кульба Софія | 50 | 50 | ||||||
Савенко Емілія | 20 | 20 | ||||||
Грабик Єлизавета | ||||||||
Чорна Марія | ||||||||
Чинило Анастасія |
ХЛОПЦІ 12-13 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марисенко Богдан | 150 | 150 | 1000 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | |
Одинець Олександр | 150 | 50 | 50 | 200 | |||||
Мартинюк Михайло | 20 | 150 | 50 | 20 | 100 | 100 | |||
Лесняк Вадим | 100 | 150 | 50 | 100 | |||||
Костомаха Ростислав | 20 | 100 | 150 | 100 | |||||
Самар Артем | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||
Данилюк Назар | 150 | 50 | 100 | 20 | |||||
Пудлик Олег | 20 | 50 | 100 | 150 | |||||
Парамонов Максим | 150 | 100 | 50 | ||||||
Іванков Олег | 100 | 50 | 20 | 100 | |||||
Колчар Олександр | 20 | 100 | 150 | ||||||
Лозинський Василь | 150 | 50 | |||||||
Кушнір Олег | 20 | 150 | |||||||
Сілівра Володимир | 50 | 100 | |||||||
Назарчук-Мельник Данило | 20 | 100 | |||||||
Винокур Ярослав | 20 | 50 | 20 | 20 | |||||
Рабінович Даниїл | 20 | 50 | |||||||
Вознюк Марк | 50 | 20 | |||||||
Жайворонок Максим | 50 | ||||||||
Сеньків Андрій | 50 | ||||||||
Вівер Лука | 50 | ||||||||
Ожибко Данило | 50 | ||||||||
Волянський Дарій | 50 | ||||||||
Воронов Артем | 50 | ||||||||
Воробйов Віталій | 20 | 20 | |||||||
Шульга Любомир | 20 | 20 | |||||||
Дятлов Олександр | 20 | ||||||||
Сушельницький Юрій | 20 | ||||||||
Берко Святослав | 20 | ||||||||
Вендиш Арсен | |||||||||
Радковський Андрій | |||||||||
Мгламян Тарон | |||||||||
Музичка Устим | |||||||||
Карпа Максим | |||||||||
Король Юрій | |||||||||
Бойко Матвій | |||||||||
Данильчак Матвій | |||||||||
Прийма Роман | |||||||||
Весоловський Олексій | |||||||||
Бойко Матвій | |||||||||
Тесак Назар | |||||||||
Сокіл Матвій | |||||||||
Процик Олег | |||||||||
Глиняний Арсен | |||||||||
Поліщук Олександр | |||||||||
Король Юрій | |||||||||
Поплавський Назар |
ДІВЧАТА 12-13 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жолтова Олександра | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 20 | 150 | 150 | |
Мезенцева Ярослава | 150 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 150 | 100 | |
Холод Єва | 200 | 150 | 50 | 200 | |||||
Лоза Вероніка | 20 | 50 | 100 | 50 | 20 | 150 | |||
Гоза Юстина | 50 | 150 | 50 | 100 | |||||
Гладишева Анна-Софія | 20 | 100 | 50 | 100 | |||||
Редченко Злата | 20 | 50 | 50 | 20 | 100 | ||||
Іщук Мілана | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Баран Злата | 100 | ||||||||
Дуліба Злата | 50 | 20 | |||||||
Кульба Софія | 50 | ||||||||
Чикида Анна | 50 | ||||||||
Кайдаш Єлизавета | 20 | ||||||||
Гайдук Яна | 20 | ||||||||
Процик Наталя | |||||||||
Кравець Анна | |||||||||
Біленко Юліана | |||||||||
Шутюк Ангеліна | |||||||||
Мамедхонова Еліна | |||||||||
Харпола Анна | |||||||||
Янишин Дарія |
ХЛОПЦІ 14-15 | Memorial of MB | Orava Cup | YOUTH LEAGUE FUJAIRAH | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молча нов Нікіта | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 100 | ||
Тарнавський Максим | 20 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | |||
Радковський Андрій | 100 | 100 | 20 | 100 | 150 | ||||
Сеньків Павло | 50 | 150 | 150 | ||||||
Дронг Матвій | 50 | 50 | 50 | 20 | 150 | ||||
Вендиш Арсеній | 150 | 20 | 50 | 50 | |||||
Війтик Андрій | 20 | 150 | 50 | ||||||
Сілівра Всеволод | 100 | 100 | |||||||
Кушнір Олег | 50 | 150 | |||||||
Лісний Богдан | 50 | 100 | 20 | ||||||
Верес Святослав | 100 | 50 | |||||||
Стаськів Дмитро | 50 | 50 | 50 | ||||||
Лозинський Андрій | 20 | 50 | 50 | 20 | |||||
Беда Матвій | 100 | ||||||||
Прийма Роман | 100 | ||||||||
Дзьоба Давид | 100 | ||||||||
Гаврилишин Данило | 100 | ||||||||
Панчишин Маркіян | 100 | ||||||||
Музичка Устим | 20 | 50 | 20 | ||||||
Тесак Микита | 50 | 20 | |||||||
Чорненький Володимир | 50 | ||||||||
Бойко Матвій | 50 | ||||||||
Сосновський Владіслав | 50 | ||||||||
Сімачков Олександр | 50 | ||||||||
Сухарина Олександр | 20 | 20 | |||||||
Бараненко Захар | 20 | ||||||||
Глиняний Арсен | 20 | ||||||||
Марисенко Богдан | |||||||||
Курило Назар | |||||||||
Остапенко Артем | |||||||||
Мотало Святослав | |||||||||
Тарасов Володимир | |||||||||
Ясінські Олександр | |||||||||
Прийма Роман | |||||||||
Воронін Владислав | |||||||||
Бондаренко Олександр | |||||||||
Різун Марко |
ДІВЧАТА 14-15 | Memorial of MB | Orava Cup | UNION Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | UNION GRAND PRIX SEASON 2 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попова Діана | 150 | 200 | 1000 | 150 | 200 | 1700 | |||
Микитин Лія | 150 | 50 | 150 | 150 | 500 | ||||
Сидорська Маргарита | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 | ||||
Процик Наталя | 100 | 150 | 50 | 20 | 100 | 420 | |||
Шутюк Ангеліна | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 320 | |||
Бішко Вероніка | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
Біленко Юліана | 150 | 100 | 250 | ||||||
Гоза Уляна | 50 | 100 | 150 | ||||||
Холод Єва | 150 | 150 | |||||||
Харпола Анна | 150 | 150 | |||||||
Мамедханова Еліна | 100 | 20 | 120 | ||||||
Гайдук Яна | 50 | 50 | 100 | ||||||
Янишин Дарія | 50 | 50 | 100 | ||||||
Шмульська Софія | 100 | 100 | 100 | ||||||
Поліщук Соломія | 50 | 20 | 70 | ||||||
Мезенцева Ярослава | |||||||||
Жолтова Олександра | |||||||||
Буртник Соф ія | |||||||||
Росіхіна Вероніка | |||||||||
Ковальчук Соломія | |||||||||
Ганик Вікторія | |||||||||
Нестер Анастасія | |||||||||
Дзюба Аліна |
ХЛОПЦІ 16-17 | Memorial of MB | Orava Cup | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | Orleans Open | IKAT BERLIN | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яцейко Максим | 150 | 100 | 150 | 400 | |||
Бабінцев Антон | 150 | 100 | 250 | ||||
Глиняний Арсеній | 100 | 100 | |||||
Гаврилишин Данило | 50 | 50 | |||||
Мотало Святослав | 50 | 50 | |||||
Костик Андрій | |||||||
Кривішин Маркіян | |||||||
Озоруба Назар | |||||||
Царьов Артур | |||||||
Лісний Богдан | |||||||
Воронін Владислав | |||||||
Бойко Максим | |||||||
Лозинський Андрій | |||||||
Ясінські Олександр | |||||||
Ярошевич Артем | |||||||
Дронг Матвій |
ДІВЧАТА 16-17 | Memorial of MB | Orava Cup | BALTICS STATES
OPEN | Youth League
Porec | IKAT BERLIN | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Становська Вероніка | 150 | 150 | 100 | 150 | 550 | |
Вдович Анна | 150 | 150 | 300 | |||
Денисюк Емілія | 100 | 100 | 200 | |||
Попова Діана | 150 | 150 | ||||
Сидорська Маргарита | 150 | 150 | ||||
Сушильницька Ірина | 50 | 50 | ||||
Ващишин Анна | ||||||
Кошель Софія | ||||||
Волошин С оломія |
ЧОЛОВІКИ 18+ | Memorial of MB | Series A Tbilisi | Malanka Cup | Premier League Istanbul | Premier League Rome | Ultimate Champion cup | BALTICS STATES
OPEN | IKAT BERLIN | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соха Назар | 150 | 150 | 150 | 450 | |||||
Стеців Максим | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 450 | |||
Герус Олег | 150 | 50 | 50 | 150 | 400 | ||||
Озоруба Назар | 100 | 150 | 100 | 350 | |||||
Кривішин Маркіян | 50 | 50 | 150 | 250 | |||||
Боднар Остап | 50 | 100 | 100 | 250 | |||||
Бессарабов Анатолій | 50 | 50 | 150 | 250 | |||||
Ахмад Абу Бассал | 100 | 100 | |||||||
Кравчук Максим | 50 | 50 | |||||||
Решавець Богдан | |||||||||
Майорчак Роман | |||||||||
Віонцек Маркіян | |||||||||
Яцейко Максим | |||||||||
Царьов Артур | |||||||||
Хархаліс Олександр |
ЖІНКИ 18+ | Memorial of MB | Series A Tbilisi | Malanka Cup | Ultimate Champion cup | BALTICS STATES
OPEN | IKAT BERLIN | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ващишин Вікторія | 150 | 150 | 150 | 450 | |||
Ващишин Анна | 50 | 150 | 150 | 350 | |||
Волошин Соломія | 50 | 150 | 200 | ||||
Юлія Крот | 100 | 100 | |||||
Кошель Софія | 50 | 50 | |||||
Становська Христина | |||||||
Резнікова Марія | |||||||
Зубач Ярина | |||||||
Становська Вероніка |
bottom of page
