top of page
ХЛОПЦІ 6-7 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|
Білик Назар | 100 | 20 | 150 | 270 |
Кузьмінський Марко | 100 | 100 | ||
Кизима Нестор | 50 | 50 | ||
Кушнір Станіслав | 20 | 20 | ||
Паньків Яким | 20 | 20 | ||
Сеник Богдан | 20 | 20 | ||
Войчишин Марк |
ХЛОПЦІ 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | UNION Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Радковський Данило | 150 | 150 | 100 | 100 | 500 | |
Подвисоцький Дмитро | 150 | 20 | 150 | 320 | ||
Бендиль Захар | 50 | 20 | 150 | 20 | 150 | 390 |
Шегіда Нікіта | 50 | 150 | 20 | 220 | ||
Кінах Станіслав | 200 | 200 | ||||
Мурський Марк | 150 | 20 | 20 | 190 | ||
Дьоба Северин | 150 | 150 | ||||
Павлючок Ілля | 100 | 50 | 150 | |||
Рудаков Єгор | 100 | 20 | 120 | |||
Срібний Олександр | 20 | 50 | 50 | 120 | ||
Самар Давид | 100 | 100 | ||||
Проць Тимур | 100 | 100 | ||||
Гриновець Данило | 50 | 20 | 20 | 90 | ||
Дьоба Артем | 20 | 50 | 70 | |||
Решетовський Владислав | 50 | 50 | ||||
Лях Данило | 50 | 50 | ||||
Кушнір Станіслав | 50 | 50 | ||||
Кайдаш Денис | 20 | 20 | ||||
Вертелецький Семен | 20 | 20 | ||||
Іванів Юрій | 20 | 20 | ||||
Кушаба Марк | 20 | 20 | ||||
Куниця Михайло | 20 | 20 | ||||
Карташов Дем'ян | 20 | 20 | ||||
Петрина Матвій | 20 | 20 | ||||
Дубас Станіслав | 20 | 20 | ||||
Стеценко Зорян | 20 | 20 | ||||
Годунов Святослав | 20 | 20 | ||||
Вінниченко Максим | 20 | 20 | ||||
Баран Максим | ||||||
Юр Артем | ||||||
Кінаx Станіслав | ||||||
Дзьоба Северин | ||||||
Попович Богуслав | ||||||
Бобовський Богдан | ||||||
Оплаканець Марко | ||||||
Піддубний Марко | ||||||
Павлючок Тимофій | ||||||
Циваєв Макарій | ||||||
Цілінський Юрій | ||||||
Андрушко Віталій | ||||||
Левченко Матвій | 100 | 100 | ||||
Муха Йосип | 20 | 20 |
ДІВЧАТА 8-9 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кирста Соломія | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 700 |
Паньків Злата | 150 | 150 | 200 | 20 | 520 | |
Герчук Анна | 150 | 20 | 150 | 150 | 20 | 490 |
Мешко Марта | 100 | 150 | 250 | |||
Вельгус Емма | 150 | 150 | ||||
Солонцева Вероніка | 100 | 20 | 120 | |||
Мельник Ірина | 100 | 100 | ||||
Мельничук Соломія | 20 | 20 | ||||
Холод Злата | ||||||
Сеник Андріана | 20 | 20 | ||||
Безкоровайна Мілана | ||||||
Винарчик Альбіна |
ХЛОПЦІ 10-11 | Memorial of MB | Orava Cup | Union Grand Prix
Season 1 | BALTICS STATES
OPEN | Orleans Open | ПІДСУМКИ
БАЛІВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кизима Устим | 150 | 200 | 50 | 400 | ||
Гринчишин Максим | 150 | 100 | 150 | 400 | ||
Бавдис Артем | 150 | 50 | 200 | |||
Гребеняк Давид | 20 | 20 | 150 | 20 | 210 | |
Зварич Демʼян | 20 | 150 | 20 | 190 | ||
Крищишин Дмитро | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 180 |
Четін Тадей | 150 | 150 | ||||
Попович Богуслав | 150 | 150 | ||||
Рекіта Максим | 50 | 50 | 20 | 120 | ||
Дубас Станіслав | 100 | 100 | ||||
Притула Данило | 100 | 100 | ||||
Вітер Лука | 100 | 100 | ||||
Талайло Дамир | 50 | 20 | 70 | |||
Орябінський Дмитро | 20 | 50 | 70 | |||
Вівер Владислав | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
Процик Олег | 50 | 20 | 70 | |||
